T2主要化学成分及特性 | ||||||||||||||||||||||||||
组成 | 牌号 | 代号 | 化学成分(%) | |||||||||||||||||||||||
铜+银 | 其它 | 杂质总和 | ||||||||||||||||||||||||
纯铜 | 二号铜 | T2 | ≥99.90 | ≤0.10 | ||||||||||||||||||||||
有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。 H90铜合金 成分及特性:
|
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
T2主要化学成分及特性 | ||||||||||||||||||||||||||
组成 | 牌号 | 代号 | 化学成分(%) | |||||||||||||||||||||||
铜+银 | 其它 | 杂质总和 | ||||||||||||||||||||||||
纯铜 | 二号铜 | T2 | ≥99.90 | ≤0.10 | ||||||||||||||||||||||
有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。 H90铜合金 成分及特性:
|